DOLAR 39,1768 -0.14%
EURO 44,7431 0.06%
ALTIN 4.226,451,88
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.023 s Değişim: 0.04% 3,60 Adet:   2.105 Mio.Lot Hacim:   54.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,90 -1,01 16:30:56
  • AGHOL 251,25 -1,86 16:27:13
  • AGROT 7,39 -0,67 16:30:00
  • AHGAZ 25,92 6,84 16:30:05
  • AKBNK 52,15 2,36 16:30:25
  • AKSA 9,12 0,44 16:30:56
  • AKSEN 32,10 -1,11 16:30:27
  • ALARK 79,10 -2,41 16:30:57
  • ALFAS 43,12 -2,13 16:30:47
  • ALTNY 69,75 -0,14 16:30:56
  • ANHYT 74,95 -3,23 16:30:25
  • ANSGR 86,05 -2,22 16:30:02
  • ARCLK 104,80 -0,57 16:30:51
  • ARDYZ 26,30 -0,98 16:29:27
  • ASELS 130,30 0,54 16:30:27
  • ASTOR 92,40 -1,23 16:30:27
  • AVPGY 52,20 -0,10 16:29:26
  • BERA 13,94 -0,78 16:29:27
  • BIMAS 487,75 2,47 16:30:53
  • BRSAN 324,00 -2,04 16:30:33
  • BRYAT 1.795,00 -2,23 16:30:26
  • BSOKE 16,36 0,06 16:27:12
  • BTCIM 5,00 0,60 16:30:57
  • CANTE 1,51 -1,95 16:30:53
  • CCOLA 49,22 0,94 16:30:38
  • CIMSA 47,86 -0,71 16:30:44
  • CLEBI 1.746,00 -2,62 16:30:13
  • CWENE 14,49 0,84 16:30:57
  • DOAS 171,00 -1,50 16:30:49
  • DOHOL 14,56 -0,68 16:30:22
  • ECILC 45,92 -0,39 16:30:52
  • EFORC 102,10 -0,68 16:26:47
  • EGEEN 8.115,00 -2,29 16:28:03
  • EKGYO 14,41 3,08 16:30:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,13 5,12 16:30:50
  • ENJSA 52,45 -1,69 16:30:31
  • ENKAI 61,00 1,16 16:30:45
  • EREGL 23,22 -0,94 16:30:48
  • EUPWR 25,82 -3,66 16:30:57
  • FROTO 81,05 1,12 16:30:44
  • GARAN 107,20 1,23 16:30:52
  • GESAN 41,52 -3,26 16:30:46
  • GOLTS 335,50 -1,61 16:29:57
  • GRTHO 318,00 9,94 16:26:20
  • GSRAY 1,65 -7,82 16:30:52
  • GUBRF 236,30 -0,76 16:30:57
  • HALKB 19,62 0,98 16:30:57
  • HEKTS 3,08 -0,32 16:30:44
  • IEYHO 13,21 -0,83 16:26:17
  • ISCTR 10,84 0,84 16:30:54
  • ISMEN 32,86 0,18 16:29:58
  • KARSN 9,85 -0,91 16:29:32
  • KCAER 13,47 0,90 16:29:34
  • KCHOL 141,70 0,00 16:30:50
  • KONTR 24,54 -2,85 16:30:50
  • KONYA 5.187,50 -2,12 16:29:41
  • KOZAA 83,10 -3,93 16:30:20
  • KOZAL 22,88 -1,21 16:30:36
  • KRDMD 22,16 0,54 16:30:52
  • KTLEV 89,85 -8,27 16:30:56
  • LMKDC 26,16 -0,15 16:30:00
  • MAGEN 34,32 1,12 16:30:32
  • MAVI 30,38 -0,65 16:30:45
  • MGROS 477,75 0,16 16:30:50
  • MIATK 30,32 -1,69 16:30:56
  • MPARK 310,75 -1,43 16:30:57
  • OBAMS 48,88 -1,13 16:30:56
  • ODAS 4,60 -1,92 16:30:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 377,25 -2,77 16:30:56
  • OYAKC 20,78 -1,05 16:30:31
  • PASEU 75,80 -2,88 16:30:05
  • PETKM 16,24 -0,37 16:30:48
  • PGSUS 246,50 2,20 16:30:37
  • RALYH 118,10 -9,98 16:25:44
  • REEDR 11,46 -0,17 16:30:41
  • RYGYO 12,88 0,16 16:29:33
  • SAHOL 76,55 -0,97 16:30:45
  • SASA 3,23 -1,52 16:30:44
  • SELEC 69,20 1,17 16:30:11
  • SISE 32,82 -0,55 16:30:53
  • SKBNK 4,45 -1,33 16:29:18
  • SMRTG 27,22 -2,65 16:30:57
  • SOKM 32,78 -1,21 16:30:55
  • TABGD 169,60 -1,97 16:30:47
  • TAVHL 215,80 -0,96 16:30:33
  • TCELL 91,25 -3,80 16:30:45
  • THYAO 274,75 0,55 16:30:53
  • TKFEN 115,00 3,60 16:30:46
  • TOASO 176,30 -0,40 16:30:37
  • TSKB 10,87 -0,28 16:30:57
  • TTKOM 54,90 -0,45 16:30:57
  • TTRAK 559,00 0,00 16:30:14
  • TUPRS 124,20 0,16 16:30:46
  • TURSG 16,34 -0,97 16:29:01
  • ULKER 105,40 -0,19 16:30:45
  • VAKBN 22,70 0,71 16:30:55
  • VESTL 33,12 0,00 16:30:45
  • YEOTK 39,18 -2,10 16:30:37
  • YKBNK 25,62 0,63 16:30:57
  • ZOREN 2,92 -2,34 16:30:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -