DOLAR 39,1852 -0.12%
EURO 44,7721 0.12%
ALTIN 4.231,582,00
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.015 s Değişim: -0.05% -4,85 Adet:   2.158 Mio.Lot Hacim:   56.052 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,56 5,13 16:48:00
  • A1YEN 25,58 -2,07 16:47:11
  • ACSEL 100,00 0,00 16:42:38
  • ADEL 29,66 3,56 16:47:27
  • ADESE 4,53 -8,48 16:46:49
  • ADGYO 27,76 -0,86 16:43:37
  • AEFES 137,40 -1,36 16:47:58
  • AFYON 12,23 -2,78 16:47:54
  • AGESA 142,70 0,85 16:46:21
  • AGHOL 251,00 -1,95 16:48:00
  • AGROT 7,37 -0,94 16:45:08
  • AGYO 6,15 0,00 16:46:36
  • AHGAZ 25,90 6,76 16:48:15
  • AHSGY 21,32 -0,28 16:46:21
  • AKBNK 52,00 2,06 16:48:05
  • AKCNS 145,00 -3,01 16:47:26
  • AKENR 10,32 0,00 16:46:07
  • AKFGY 1,90 -5,47 16:47:19
  • AKFIS 23,08 -2,12 16:48:00
  • AKFYE 15,38 -1,41 16:45:22
  • AKGRT 5,74 -1,20 16:45:48
  • AKMGY 184,80 -1,23 16:32:48
  • AKSA 9,11 0,33 16:47:22
  • AKSEN 32,08 -1,17 16:47:55
  • AKSGY 6,02 -0,33 16:43:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,01 -7,83 16:39:08
  • AKYHO 3,00 -2,91 16:45:22
  • ALARK 79,40 -2,04 16:47:17
  • ALBRK 6,74 0,60 16:47:53
  • ALCAR 853,50 -2,68 16:47:50
  • ALCTL 104,00 0,00 16:41:02
  • ALFAS 43,02 -2,36 16:47:02
  • ALGYO 17,55 -0,45 16:47:27
  • ALKA 6,74 1,35 16:47:41
  • ALKIM 14,04 -0,99 16:46:47
  • ALKLC 40,92 -5,50 16:31:59
  • ALTNY 69,75 -0,14 16:48:01
  • ALVES 28,24 -0,63 16:46:51
  • ANELE 15,95 -2,74 16:41:18
  • ANGEN 10,37 -1,24 16:46:25
  • ANHYT 74,65 -3,62 16:47:37
  • ANSGR 86,00 -2,27 16:48:00
  • APBDL 22,29 0,59 16:34:14
  • APLIB 33,37 1,49 16:47:13
  • APX30 24,47 0,58 16:47:54
  • ARASE 47,40 -0,25 16:46:52
  • ARCLK 105,20 -0,19 16:48:08
  • ARDYZ 26,28 -1,05 16:48:00
  • ARENA 31,62 -2,41 16:46:41
  • ARMGD 35,04 1,80 16:46:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,41 -1,57 16:46:13
  • ARTMS 27,52 -0,79 16:45:16
  • ARZUM 4,03 -6,71 16:42:44
  • ASELS 130,40 0,62 16:48:12
  • ASGYO 10,19 -1,92 16:48:00
  • ASTOR 92,50 -1,12 16:47:10
  • ASUZU 55,10 -1,78 16:47:29
  • ATAGY 10,50 -1,69 16:42:29
  • ATAKP 39,06 -2,98 16:47:10
  • ATATP 81,05 8,07 16:48:05
  • ATEKS 73,40 -1,61 09:55:10
  • ATLAS 5,59 -4,44 16:46:31
  • ATSYH 60,45 -0,08 13:55:28
  • AVGYO 8,55 -0,12 16:37:58
  • AVHOL 41,16 0,83 16:48:15
  • AVOD 2,62 -0,38 16:42:50
  • AVPGY 52,20 -0,10 16:48:10
  • AVTUR 10,16 -2,31 16:47:31
  • AYCES 400,50 -0,19 16:47:57
  • AYDEM 15,76 -1,93 16:47:54
  • AYEN 23,60 -0,51 16:44:23
  • AYES 11,18 9,93 13:55:28
  • AYGAZ 124,20 -3,12 16:48:04
  • AZTEK 37,98 -0,99 16:47:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -