DOLAR 34,7614 0.07%
EURO 36,5732 0.08%
ALTIN 2.951,610,04
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.880 s Değişim: 0.53% 52,48 Adet:   1.292 Mio.Lot Hacim:   29.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 0,06 11:19:32
  • AEFES 204,80 -0,19 11:19:22
  • AGHOL 331,50 -0,45 11:19:26
  • AGROT 14,11 0,86 11:19:33
  • AKBNK 63,10 -0,47 11:19:35
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:19:13
  • AKFYE 18,49 0,05 11:19:32
  • AKSA 10,66 0,38 11:19:35
  • AKSEN 36,10 -0,44 11:19:28
  • ALARK 98,95 0,46 11:18:49
  • ALFAS 50,75 0,89 11:19:20
  • ALTNY 90,25 0,33 11:19:28
  • ANSGR 94,30 1,84 11:19:32
  • ARCLK 144,50 1,19 11:19:34
  • ARDYZ 36,72 -0,92 11:19:16
  • ASELS 70,20 0,00 11:19:33
  • ASTOR 95,15 0,58 11:19:33
  • BERA 15,91 0,19 11:19:24
  • BIMAS 505,00 0,60 11:19:34
  • BINHO 303,50 0,83 11:19:30
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:19:10
  • BRSAN 459,00 0,38 11:19:35
  • BRYAT 2.250,00 1,12 11:19:26
  • BTCIM 144,90 -0,69 11:19:32
  • CANTE 1,57 0,00 11:19:35
  • CCOLA 55,15 1,85 11:19:33
  • CIMSA 40,44 1,05 11:19:29
  • CLEBI 2.072,00 -0,67 11:19:33
  • CWENE 26,62 -87,41 11:19:35
  • DOAS 224,70 0,90 11:19:34
  • DOHOL 14,32 0,35 11:19:32
  • ECILC 48,62 0,50 11:19:00
  • EGEEN 10.565,00 -0,09 11:18:39
  • EKGYO 14,00 2,87 11:19:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:18:37
  • ENJSA 62,45 0,00 11:19:35
  • ENKAI 53,25 -0,37 11:19:21
  • EREGL 26,18 0,69 11:19:29
  • EUPWR 35,60 0,62 11:19:33
  • FENER 107,40 -0,65 11:19:25
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:19:23
  • GARAN 124,90 0,16 11:19:18
  • GESAN 45,96 0,52 11:19:35
  • GOLTS 489,00 -0,20 11:19:17
  • GUBRF 255,50 0,39 11:19:27
  • HALKB 16,43 -0,48 11:19:33
  • HEKTS 4,14 0,49 11:19:32
  • ISCTR 13,91 0,29 11:19:34
  • ISMEN 41,86 0,19 11:19:29
  • KARSN 13,06 0,38 11:19:35
  • KCAER 14,34 -0,42 11:19:33
  • KCHOL 196,10 0,72 11:19:29
  • KLSER 36,22 4,44 11:19:35
  • KONTR 45,76 0,09 11:19:34
  • KONYA 7.055,00 -0,07 11:18:59
  • KOZAA 69,75 -0,64 11:19:31
  • KOZAL 23,82 0,93 11:19:28
  • KRDMD 27,94 0,87 11:19:34
  • KTLEV 60,40 0,42 11:19:30
  • LMKDC 26,30 -0,90 11:19:27
  • MAVI 85,20 2,04 11:19:33
  • MGROS 491,75 -0,76 11:19:35
  • MIATK 43,80 0,41 11:19:35
  • MPARK 396,75 1,21 11:19:05
  • OBAMS 44,80 0,13 11:19:26
  • ODAS 6,24 -0,64 11:19:26
  • OTKAR 484,00 -0,72 11:19:35
  • OYAKC 73,85 0,54 11:19:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,27 2,91 11:19:35
  • PEKGY 5,37 0,75 11:19:35
  • PETKM 18,97 0,69 11:19:28
  • PGSUS 221,40 0,45 11:19:35
  • REEDR 15,02 1,62 11:19:35
  • RGYAS 125,00 0,81 11:19:19
  • SAHOL 93,75 0,37 11:19:35
  • SASA 4,33 2,12 11:19:34
  • SISE 41,34 0,58 11:19:26
  • SKBNK 4,61 0,22 11:19:34
  • SMRTG 39,42 0,15 11:19:34
  • SOKM 41,52 0,53 11:19:35
  • TABGD 146,70 0,27 11:19:32
  • TAVHL 276,50 -0,18 11:19:09
  • TCELL 93,60 -0,32 11:19:32
  • THYAO 289,50 0,87 11:19:34
  • TKFEN 81,55 -0,12 11:19:14
  • TMSN 112,50 0,72 11:19:31
  • TOASO 198,30 0,56 11:19:33
  • TSKB 12,67 -0,24 11:19:07
  • TTKOM 46,68 1,08 11:19:33
  • TTRAK 768,50 0,07 11:19:33
  • TUKAS 6,95 1,02 11:19:13
  • TUPRS 151,80 2,08 11:19:35
  • TURSG 13,40 1,06 11:19:35
  • ULKER 114,00 -0,26 11:19:29
  • VAKBN 23,36 -0,17 11:19:25
  • VESBE 17,20 0,58 11:19:16
  • VESTL 64,00 0,31 11:19:12
  • YEOTK 52,20 0,19 11:19:32
  • YKBNK 30,50 1,06 11:19:35
  • ZOREN 4,41 0,23 11:19:24

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -