DOLAR 42,4606 -0.11%
EURO 49,4763 0.27%
ALTIN 5.806,970,77
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.070 s Değişim: 1.57% 171,10 Adet:   4.124 Mio.Lot Hacim:   104.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 11080
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,06 1,71 16:38:17
  • AGHOL 28,24 1,15 16:38:13
  • AKBNK 66,10 2,08 16:38:17
  • AKSA 10,40 2,36 16:38:16
  • AKSEN 54,55 3,51 16:38:13
  • ALARK 92,35 -1,55 16:38:05
  • ALTNY 62,15 1,89 16:36:58
  • ANSGR 22,60 0,44 16:37:43
  • ARCLK 107,40 1,61 16:37:16
  • ASELS 186,50 1,69 16:38:07
  • ASTOR 95,90 5,85 16:38:17
  • BERA 17,00 3,41 16:38:07
  • BIMAS 541,50 0,84 16:38:06
  • BINHO 10,08 2,44 16:37:18
  • BRSAN 456,75 3,16 16:38:07
  • BRYAT 2.284,00 0,93 16:38:12
  • BSOKE 14,83 2,56 16:38:05
  • BTCIM 3,50 2,94 16:38:13
  • CANTE 2,13 0,95 16:38:13
  • CCOLA 52,25 1,65 16:38:14
  • CIMSA 47,48 3,76 16:38:14
  • CLEBI 1.598,00 0,82 16:37:52
  • CWENE 25,62 2,48 16:38:12
  • DAPGM 11,38 -0,87 16:34:54
  • DOAS 184,90 2,44 16:38:16
  • DOHOL 17,42 1,93 16:38:13
  • DSTKF 878,00 0,23 16:38:11
  • ECILC 92,20 -0,32 16:37:59
  • EFOR 22,50 0,45 16:38:06
  • EGEEN 7.097,50 0,85 16:38:12
  • EKGYO 21,66 2,56 16:38:18
  • ENERY 10,11 0,80 16:38:17
  • ENJSA 81,85 2,12 16:37:19
  • ENKAI 79,20 -0,25 16:38:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,59 16:38:18
  • EUPWR 29,80 6,35 16:38:18
  • FENER 11,05 2,98 16:38:17
  • FROTO 96,10 1,59 16:38:13
  • GARAN 142,60 2,66 16:38:15
  • GENIL 192,80 3,27 16:36:32
  • GESAN 44,18 2,60 16:36:52
  • GLRMK 169,80 -0,47 16:37:10
  • GRSEL 312,75 0,89 16:37:26
  • GRTHO 298,25 9,45 16:37:58
  • GSRAY 1,28 0,79 16:38:13
  • GUBRF 307,75 -1,60 16:37:37
  • HALKB 38,94 9,32 16:38:17
  • HEKTS 3,25 2,20 16:36:14
  • IEYHO 57,55 -0,78 16:38:15
  • ISCTR 13,88 2,28 16:37:56
  • ISMEN 41,00 2,65 16:38:16
  • KARSN 9,35 1,41 16:37:52
  • KCAER 10,56 0,76 16:37:20
  • KCHOL 172,50 2,43 16:38:10
  • KONTR 33,68 0,84 16:38:17
  • KRDMD 25,66 2,31 16:37:20
  • KTLEV 17,13 6,00 16:38:16
  • KUYAS 42,54 0,24 16:37:36
  • MAGEN 31,80 1,02 16:38:14
  • MAVI 38,32 1,59 16:38:15
  • MGROS 525,50 0,86 16:38:15
  • MIATK 35,08 0,75 16:37:21
  • MPARK 323,50 -1,97 16:38:16
  • OBAMS 7,61 -0,39 16:38:18
  • ODAS 5,31 1,14 16:35:14
  • OTKAR 457,25 -0,27 16:38:14
  • OYAKC 23,94 3,73 16:38:07
  • PASEU 137,90 -0,86 16:37:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,40 0,74 16:38:14
  • PETKM 17,27 1,59 16:38:13
  • PGSUS 203,50 1,24 16:38:17
  • RALYH 203,50 -3,92 16:37:03
  • REEDR 7,46 1,63 16:38:14
  • SAHOL 83,95 2,50 16:38:10
  • SASA 2,96 1,37 16:38:10
  • SISE 37,52 0,54 16:38:14
  • SKBNK 8,15 0,74 16:37:04
  • SOKM 46,30 0,65 16:38:15
  • TABGD 213,60 -1,07 16:36:19
  • TAVHL 277,75 -0,09 16:38:13
  • TCELL 95,00 1,55 16:37:30
  • THYAO 275,50 1,01 16:38:16
  • TKFEN 69,75 2,57 16:36:02
  • TOASO 232,60 1,22 16:38:10
  • TRALT 34,40 -1,55 16:38:17
  • TRENJ 74,30 -0,80 16:37:30
  • TRMET 94,20 -0,42 16:37:32
  • TSKB 13,21 2,72 16:38:02
  • TSPOR 1,23 3,36 16:37:02
  • TTKOM 56,80 1,88 16:38:11
  • TTRAK 516,50 0,88 16:38:05
  • TUKAS 2,61 2,76 16:34:56
  • TUPRS 198,10 1,69 16:38:17
  • TUREX 7,72 1,98 16:37:38
  • TURSG 12,06 -0,50 16:38:16
  • ULKER 110,80 0,00 16:37:29
  • VAKBN 30,28 5,21 16:38:12
  • VESTL 32,74 1,99 16:38:01
  • YEOTK 36,86 1,88 16:38:14
  • YKBNK 36,78 4,19 16:38:11
  • ZOREN 3,30 1,85 16:38:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -