DOLAR 42,4475 0.18%
EURO 48,8857 -0.14%
ALTIN 5.502,05-0,93
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: -1.26% -138,76 Adet:   3.853 Mio.Lot Hacim:   72.257 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,69 -2,26 15:11:28
  • AGHOL 26,80 -1,98 15:10:10
  • AKBNK 60,95 -1,53 15:11:23
  • AKSA 10,29 -0,48 15:10:42
  • AKSEN 53,65 -0,46 15:11:26
  • ALARK 93,70 -0,16 15:11:23
  • ALTNY 61,95 -1,43 15:11:19
  • ANSGR 22,04 -0,45 15:10:08
  • ARCLK 106,50 -0,37 15:11:24
  • ASELS 184,70 -0,05 15:11:18
  • ASTOR 93,20 -0,85 15:11:23
  • BALSU 18,08 4,39 15:11:22
  • BIMAS 543,00 -1,54 15:11:23
  • BINHO 10,57 0,96 15:11:23
  • BRSAN 480,00 -0,21 15:11:23
  • BRYAT 2.377,00 -0,88 15:10:51
  • BSOKE 16,08 -0,43 15:05:48
  • BTCIM 4,09 -0,73 15:11:29
  • CANTE 2,25 0,45 15:11:20
  • CCOLA 54,25 -3,13 15:11:21
  • CIMSA 44,32 -1,95 15:11:26
  • CLEBI 1.650,00 -2,14 15:11:06
  • CWENE 26,20 -0,98 15:11:24
  • DAPGM 12,03 0,75 15:11:29
  • DOAS 183,70 -2,08 15:11:23
  • DOHOL 17,17 -2,61 15:11:23
  • DSTKF 851,00 0,47 15:10:58
  • ECILC 105,80 1,73 15:11:29
  • EFOR 133,40 3,98 15:11:07
  • EGEEN 7.510,00 -0,99 15:10:35
  • EKGYO 19,94 0,05 15:11:27
  • ENERY 10,81 -0,28 15:11:27
  • ENJSA 76,95 -0,06 15:11:18
  • ENKAI 75,05 -1,31 15:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 -1,47 15:11:23
  • EUPWR 30,46 -2,37 15:11:17
  • FENER 11,97 0,67 15:11:27
  • FROTO 93,65 -1,89 15:11:27
  • GARAN 132,40 -2,29 15:11:23
  • GENIL 185,50 -1,43 15:09:55
  • GESAN 45,02 -1,19 15:11:27
  • GLRMK 174,40 0,81 15:11:20
  • GRSEL 318,50 -1,55 15:10:24
  • GRTHO 330,00 -1,42 15:10:46
  • GSRAY 1,39 0,72 15:11:28
  • GUBRF 334,00 -1,04 15:10:55
  • HALKB 29,28 -0,54 15:10:34
  • HEKTS 3,26 -0,91 15:11:20
  • IEYHO 54,15 -3,82 15:11:27
  • IPEKE 80,70 -4,33 15:11:25
  • ISCTR 12,53 -2,26 15:11:27
  • ISMEN 40,56 -0,93 15:10:56
  • KCAER 11,32 -0,70 15:10:13
  • KCHOL 168,70 -1,40 15:11:29
  • KONTR 30,40 9,99 15:11:29
  • KOZAA 99,30 -3,12 15:11:23
  • KOZAL 39,30 -1,40 15:11:27
  • KRDMD 24,96 -1,89 15:11:23
  • KTLEV 14,16 -0,07 15:11:29
  • KUYAS 48,36 -0,29 15:10:49
  • MAGEN 31,10 -1,89 15:11:02
  • MAVI 38,32 -1,74 15:11:23
  • MGROS 523,50 -1,04 15:11:28
  • MIATK 36,98 -2,32 15:11:26
  • MPARK 315,75 0,24 15:11:29
  • OBAMS 39,20 -0,10 15:11:13
  • ODAS 5,44 -0,18 15:11:30
  • OTKAR 459,25 -2,49 15:10:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,58 -2,00 15:11:29
  • PASEU 136,10 -1,38 15:10:31
  • PATEK 27,82 -1,77 15:11:10
  • PETKM 16,95 -1,22 15:11:05
  • PGSUS 204,70 -1,06 15:11:23
  • RALYH 214,70 4,22 15:10:58
  • REEDR 7,71 -9,61 15:11:27
  • SAHOL 77,95 -1,76 15:11:30
  • SASA 3,06 1,32 15:11:28
  • SISE 35,82 -0,89 15:11:23
  • SKBNK 8,21 -2,84 15:11:16
  • SOKM 44,80 -1,58 15:11:28
  • TABGD 237,00 -0,42 15:11:04
  • TAVHL 267,00 -0,47 15:11:23
  • TCELL 94,35 -2,43 15:11:29
  • THYAO 272,25 -1,45 15:11:29
  • TKFEN 71,75 -3,43 15:11:23
  • TOASO 227,90 -1,34 15:11:25
  • TSKB 12,38 -0,56 15:11:25
  • TSPOR 1,26 -1,56 15:11:23
  • TTKOM 56,45 -1,31 15:11:28
  • TTRAK 528,00 -1,95 15:11:26
  • TUKAS 2,63 -1,50 15:11:13
  • TUPRS 200,00 -2,44 15:11:29
  • TUREX 7,99 -3,27 15:11:28
  • TURSG 12,35 -2,14 15:11:28
  • ULKER 110,90 -2,46 15:11:23
  • VAKBN 26,52 0,53 15:11:23
  • VESTL 30,60 -0,33 15:11:23
  • YEOTK 37,88 0,58 15:11:23
  • YKBNK 33,40 -2,62 15:11:28
  • ZOREN 3,31 -0,30 15:11:24

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -