DOLAR 42,5139 0.02%
EURO 49,5624 -0.07%
ALTIN 5.773,440,37
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 0.66% 71,71 Adet:   3.899 Mio.Lot Hacim:   84.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,81 1,09 14:10:04
  • AGHOL 28,24 0,79 14:08:04
  • AKBNK 66,55 3,34 14:10:04
  • AKSA 10,31 -3,28 14:10:02
  • AKSEN 60,65 -2,88 14:09:06
  • ALARK 97,95 2,83 14:09:47
  • ALTNY 61,25 -0,73 14:09:39
  • ANSGR 22,66 1,07 14:09:17
  • ARCLK 106,00 1,44 14:09:02
  • ASELS 185,40 0,16 14:10:04
  • ASTOR 99,45 1,38 14:10:04
  • BALSU 17,04 -0,35 14:09:26
  • BIMAS 522,50 -1,14 14:10:04
  • BINHO 9,86 0,41 14:09:15
  • BRSAN 490,00 -3,64 14:10:04
  • BRYAT 2.283,00 -2,85 14:09:14
  • BSOKE 15,58 4,77 14:09:32
  • BTCIM 3,83 9,12 14:09:59
  • CANTE 2,11 0,96 14:10:01
  • CCOLA 50,95 -0,20 14:08:56
  • CIMSA 48,22 1,52 14:10:04
  • CLEBI 1.576,00 0,45 14:07:15
  • CWENE 28,22 -2,35 14:09:54
  • DAPGM 11,43 1,42 14:08:58
  • DOAS 186,00 0,87 14:09:19
  • DOHOL 17,62 0,40 14:09:43
  • DSTKF 586,00 -8,72 14:10:04
  • ECILC 86,65 -1,31 14:10:03
  • EFOR 29,48 0,89 14:10:05
  • EGEEN 7.072,50 0,04 14:09:43
  • EKGYO 20,94 0,29 14:10:04
  • ENERY 10,25 1,49 14:09:51
  • ENJSA 83,20 1,84 14:10:02
  • ENKAI 79,75 -0,37 14:10:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,82 0,17 14:10:04
  • EUPWR 31,28 0,90 14:09:50
  • FENER 10,18 0,69 14:09:54
  • FROTO 92,00 1,83 14:10:05
  • GARAN 140,00 1,89 14:10:04
  • GENIL 195,20 0,10 14:07:18
  • GESAN 45,18 1,26 14:09:28
  • GLRMK 161,80 0,19 14:09:59
  • GRSEL 315,00 1,20 14:09:54
  • GRTHO 308,75 -1,98 14:09:52
  • GSRAY 1,30 3,17 14:08:21
  • GUBRF 313,50 2,45 14:10:04
  • HALKB 39,06 1,19 14:09:58
  • HEKTS 3,18 0,00 14:10:04
  • IEYHO 59,10 -0,25 14:09:34
  • ISCTR 14,01 2,56 14:10:04
  • ISMEN 41,58 0,29 14:10:02
  • KCAER 10,18 -0,39 14:08:27
  • KCHOL 171,00 1,00 14:10:06
  • KONTR 31,46 3,62 14:10:02
  • KRDMD 25,54 0,79 14:10:04
  • KTLEV 18,72 3,14 14:10:05
  • KUYAS 41,36 0,15 14:08:57
  • MAGEN 32,40 -0,31 14:09:56
  • MAVI 37,08 -0,22 14:10:02
  • MGROS 511,00 -0,87 14:09:29
  • MIATK 37,22 3,68 14:09:39
  • MPARK 324,50 0,54 14:09:54
  • OBAMS 8,15 0,87 14:10:03
  • ODAS 5,29 0,00 14:10:05
  • OTKAR 494,00 1,44 14:09:51
  • OYAKC 24,64 0,74 14:10:04
  • PASEU 135,30 -1,24 14:09:50
  • PATEK 24,20 -0,74 14:10:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,08 -0,35 14:10:04
  • PGSUS 196,70 -0,30 14:10:04
  • RALYH 206,60 -0,67 14:09:56
  • REEDR 7,25 -0,68 14:10:05
  • SAHOL 84,35 2,06 14:10:04
  • SASA 2,90 0,35 14:10:04
  • SISE 37,06 1,26 14:10:05
  • SKBNK 8,30 0,36 14:09:02
  • SOKM 48,40 0,83 14:09:23
  • TABGD 213,70 -2,51 14:09:52
  • TAVHL 285,25 0,18 14:10:04
  • TCELL 98,60 1,49 14:10:04
  • THYAO 269,25 -0,28 14:10:04
  • TKFEN 69,00 1,32 14:09:27
  • TOASO 233,90 1,56 14:10:05
  • TRALT 40,10 2,93 14:10:04
  • TRENJ 80,05 0,57 14:09:55
  • TRMET 99,15 2,11 14:10:02
  • TSKB 13,05 1,95 14:09:07
  • TSPOR 1,17 0,00 14:09:14
  • TTKOM 56,00 -0,27 14:10:04
  • TTRAK 528,00 1,54 14:09:31
  • TUKAS 2,55 0,79 14:09:18
  • TUPRS 199,40 1,22 14:10:04
  • TUREX 7,58 -0,26 14:10:00
  • TURSG 11,73 0,17 14:09:52
  • ULKER 111,60 0,36 14:10:04
  • VAKBN 31,18 -0,45 14:10:05
  • VESTL 32,22 0,19 14:09:52
  • YEOTK 38,20 0,26 14:09:56
  • YKBNK 35,62 1,48 14:10:04
  • ZOREN 3,16 0,32 14:09:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -