DOLAR 42,4472 0.18%
EURO 48,8559 -0.2%
ALTIN 5.507,53-0,83
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.833 s Değişim: -1.34% -147,09 Adet:   3.932 Mio.Lot Hacim:   73.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,93 -2,69 15:19:13
  • A1YEN 29,78 -0,80 15:19:01
  • ACSEL 100,70 -0,49 15:18:52
  • ADEL 34,44 7,62 15:19:16
  • ADESE 1,76 -5,88 15:19:08
  • ADGYO 45,72 -0,95 15:17:17
  • AEFES 14,68 -2,33 15:19:02
  • AFYON 13,04 -0,76 15:17:27
  • AGESA 219,20 -0,81 15:18:47
  • AGHOL 26,76 -2,12 15:18:25
  • AGROT 7,44 -3,38 15:18:48
  • AGYO 7,26 -0,14 15:10:23
  • AHGAZ 26,76 -0,82 15:19:10
  • AHSGY 54,05 1,03 15:18:35
  • AKBNK 60,90 -1,62 15:19:00
  • AKCNS 123,80 -1,75 15:18:49
  • AKENR 12,12 1,68 15:19:06
  • AKFGY 2,70 0,37 15:18:04
  • AKFIS 21,88 -1,53 15:18:47
  • AKFYE 17,04 -1,50 15:19:15
  • AKGRT 6,74 -1,61 15:18:14
  • AKMGY 219,90 -1,61 15:15:30
  • AKSA 10,32 -0,19 15:18:43
  • AKSEN 53,60 -0,56 15:19:17
  • AKSGY 7,37 -1,47 15:19:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,18 1,30 15:18:52
  • AKYHO 3,09 0,98 15:14:42
  • ALARK 94,05 0,21 15:19:18
  • ALBRK 7,70 -1,16 15:19:00
  • ALCAR 905,50 -0,28 15:18:09
  • ALCTL 112,10 -3,03 15:18:17
  • ALFAS 44,04 -1,26 15:18:13
  • ALGYO 30,08 -0,79 15:18:44
  • ALKA 10,02 -0,30 15:19:03
  • ALKIM 16,34 2,12 15:17:43
  • ALKLC 101,70 5,06 15:19:09
  • ALTNY 61,85 -1,59 15:18:47
  • ALVES 25,90 -2,56 15:19:17
  • ANELE 15,75 0,90 15:15:38
  • ANGEN 11,56 -0,43 15:17:00
  • ANHYT 95,35 -1,70 15:18:48
  • ANSGR 22,02 -0,54 15:18:42
  • APBDL 26,49 -1,12 15:18:27
  • APLIB 40,60 -1,84 15:19:02
  • APMDL 20,90 -1,88 15:08:27
  • APX30 29,08 -1,32 15:19:01
  • ARASE 63,00 -4,04 15:19:16
  • ARCLK 106,40 -0,47 15:18:23
  • ARDYZ 28,50 -5,00 15:19:15
  • ARENA 26,38 -1,27 15:18:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,14 5,49 15:19:09
  • ARSAN 2,95 -1,34 15:18:10
  • ARTMS 41,36 3,76 15:19:13
  • ARZUM 2,77 -0,72 15:18:40
  • ASELS 184,50 -0,16 15:18:58
  • ASGYO 10,97 -0,45 15:19:01
  • ASTOR 93,10 -0,96 15:19:15
  • ASUZU 56,25 -4,90 15:16:10
  • ATAGY 14,50 -2,55 15:19:06
  • ATAKP 51,60 -1,24 15:11:23
  • ATATP 162,50 -0,49 15:19:04
  • ATEKS 85,00 1,19 09:55:28
  • ATLAS 5,87 0,17 15:17:47
  • ATSYH 78,70 1,09 13:55:06
  • AVGYO 11,00 -0,27 15:17:29
  • AVHOL 39,56 -1,59 15:19:08
  • AVOD 3,85 0,52 15:05:54
  • AVPGY 53,60 -0,65 15:18:01
  • AVTUR 16,47 -1,38 15:19:17
  • AYCES 414,00 -1,43 15:18:47
  • AYDEM 18,86 -1,51 15:19:00
  • AYEN 25,64 -2,88 15:18:09
  • AYES 15,00 -1,45 12:55:04
  • AYGAZ 216,10 -0,69 15:18:02
  • AZTEK 42,82 -0,65 15:18:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -